- Anasayfa
- Kadın
- Kadın Ayakkabı
- Kadın Spor Bot
- Max Cushioning 144355 CSNT
Üye Ol
Ödeme Seçenekleri


Detaylar
Max Cushioning – Podium kadın bot kışları ayağınızı yumuşacık ve sıcacık tutmak istiyorsanız tam size göre ! Sayasında bulunan yumuşak süet ve suni kürk sayesinde ayaklarınızı soğuk havalarda sıcacık tutar. Süet kısımları alışık olduğunuz süetlerden daha az leke tutacak özel bir süettir, bu sayede kullanım kolaylığı sağlar. Max Cushioning – Podium kadın botun iç tabanında Air Cooled Memory Foam bulunur, bu özel iç taban teknolojisi Skechers’ın spor ayakkabılarında sıklıkla tercih ettiği oldukça yumuşak ve rahat bir iç tabandır. Ayağınızın şeklini alarak ayağınızın her noktasına yastıklama yapan bu iç taban, aynı zamanda hava alarak ayaklarınızın botun içinde bile ferah kalmasını sağlar. Max Cushioning – Podium kadın botun Ultra Go teknolojili orta tabanı ise, iç tabanı ile birlikte çalışarak yastıklama etkisini maksimuma çıkartır. Max Cushioning – Podium kadın botun dış tabanı oldukça esnek ve dayanıklı bir kauçuktan yapılmıştır. Bu dış taban sayesinde ayağınızın doğal hareketini taklit ederek esner ve size gün boyu konforlu adımlar atma olanağı sunar. Max Cushioning – Podium kadın botun nefes alabilen tasarımı, 810 gr'lık hafif tasarımı, 10 cm’lik boğaz yüksekliği ve 3 cm’lik topuk yüksekliği konfor konusunda tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermesini sağlarken ve şık tasarımı gözünüze hitap eder.
BEDEN TABLOSU
USA | UK | EUROPE | CM |
---|---|---|---|
5 | 2 | 35 | 22 |
5.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3 | 36 | 23 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
7 | 4 | 37 | 24 |
7.5 | 4.4 | 37.5 | 24.5 |
8 | 5 | 38 | 25 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
9 | 6 | 39 | 26 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
10 | 7 | 40 | 27 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 8 | 41 | 28 |
Beden | Göğüs (cm.) | Bel (cm.) | Kalça (cm.) | İç Bacak Uzunluğu (cm.) |
---|---|---|---|---|
XS/32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 79.5 |
S/36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 79.5 |
M/40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 80 |
L/44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL/48-50 | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 80.5 |
USA | UK | EUROPE | CM |
---|---|---|---|
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11 | 47 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 49.5 | 33 |
16 | 15 | 50.5 | 34 |
17 | 16 | 51.5 | 35 |
USA | UK | EUROPE | CM |
---|---|---|---|
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29.5 |
Beden | Göğüs (cm.) | Bel (cm.) | Kalça (cm.) | İç Bacak Uzunluğu (cm.) |
---|---|---|---|---|
S/44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 82.5 |
M/48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 83 |
L/52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 83.5 |
XL/56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 84 |
2XL/60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 84.5 |
USA | UK | EUROPE | CM |
---|---|---|---|
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
12.5 | 11 | 46 | 30.5 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48 | 32 |
15 | 14 | 49 | 33 |
16 | 15 | 50 | 34 |
17 | 16 | 51 | 35 |
Çocuk ayakkabıları nasıl ölçülür?
Çocuk ayakkabılarının nasıl ölçüleceği ile alakalı açıklayıcı video ve dökümana buradan ulaşabilirsiniz.
USA | EUROPE | UK | CM | YAŞ |
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 4.5 | 11 | 9 Aylık |
6 | 22 | 5 | 12 | 9-12 Aylık |
7 | 23 | 6 | 13 | 12-18 Aylık |
8 | 24 | 7 | 14 | 18-24 Aylık |
9 | 25 | 8 | 15 | 2-2.5 Yaş |
10 | 26 | 9 | 16 | 2.5-3 Yaş |
USA | EUROPE | UK | CM | YAŞ |
---|---|---|---|---|
10.5 | 27 | 9.5 | 16.5 | 3-3.5 Yaş |
11 | 27.5 | 10 | 17 | 3.5-4 Yaş |
11.5 | 28 | 10.5 | 17.5 | 5 Yaş |
12 | 28.5 | 11 | 18 | 5 Yaş |
12.5 | 29 | 11.5 | 18.5 | 6 Yaş |
13 | 30 | 12 | 19 | 7 Yaş |
13.5 | 31 | 12.5 | 19.5 | 8 Yaş |
1 | 32 | 13 | 20 | 9 Yaş |
1.5 | 33 | 13.5 | 20.5 | 9 Yaş |
2 | 33.5 | 1 | 21 | 10 Yaş |
2.5 | 34 | 1.5 | 21.5 | 11 Yaş |
3 | 35 | 2 | 22 | 12 Yaş |
3.5 | 35.5 | 2.5 | 22.5 | 12 Yaş |
4 | 36 | 3 | 23 | 13 Yaş |
4.5 | 36.5 | 3.5 | 23.5 | 14 Yaş |
5 | 37 | 4 | 23.5 | 14 Yaş |
5.5 | 37.5 | 4.5 | 24 | 15 Yaş |
6 | 38 | 5 | 24 | 15 Yaş |
7 | 39.5 | 6 | 25 | 16 Yaş |
Çocuk ayakkabıları nasıl ölçülür?
Çocuk ayakkabılarının nasıl ölçüleceği ile alakalı açıklayıcı video ve dökümana buradan ulaşabilirsiniz.
USA | EUROPE | UK | CM | YAŞ |
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 4.5 | 11 | 9 Aylık |
6 | 22 | 5 | 12 | 9-12 Aylık |
7 | 23 | 6 | 13 | 12-18 Aylık |
8 | 24 | 7 | 14 | 18-24 Aylık |
9 | 25 | 8 | 15 | 2-2.5 Yaş |
10 | 26 | 9 | 16 | 2.5-3 Yaş |
Çocuk ayakkabıları nasıl ölçülür?
Çocuk ayakkabılarının nasıl ölçüleceği ile alakalı açıklayıcı video ve dökümana buradan ulaşabilirsiniz.
USA | EUROPE | UK | CM | YAŞ |
---|---|---|---|---|
10.5 | 27 | 9.5 | 16.5 | 3-3.5 Yaş |
11 | 27.5 | 10 | 17 | 3.5-4 Yaş |
11.5 | 28 | 10.5 | 17.5 | 5 Yaş |
12 | 28.5 | 11 | 18 | 5 Yaş |
12.5 | 29 | 11.5 | 18.5 | 6 Yaş |
13 | 30 | 12 | 19 | 7 Yaş |
13.5 | 31 | 12.5 | 19.5 | 8 Yaş |
1 | 32 | 13 | 20 | 9 Yaş |
1.5 | 33 | 13.5 | 20.5 | 9 Yaş |
2 | 33.5 | 1 | 21 | 10 Yaş |
2.5 | 34 | 1.5 | 21.5 | 11 Yaş |
3 | 35 | 2 | 22 | 12 Yaş |
3.5 | 35.5 | 2.5 | 22.5 | 12 Yaş |
4 | 36 | 3 | 23 | 13 Yaş |
4.5 | 36.5 | 3.5 | 23.5 | 14 Yaş |
5 | 37 | 4 | 23.5 | 14 Yaş |
5.5 | 37.5 | 4.5 | 24 | 15 Yaş |
6 | 38 | 5 | 24 | 15 Yaş |
7 | 39.5 | 6 | 25 | 16 Yaş |
USA | EUROPE | UK | CM | YAŞ |
---|---|---|---|---|
10.5 | 27 | 9.5 | 16.5 | 3-3.5 Yaş |
11 | 27.5 | 10 | 17 | 3.5-4 Yaş |
11.5 | 28 | 10.5 | 17.5 | 5 Yaş |
12 | 28.5 | 11 | 18 | 5 Yaş |
12.5 | 29 | 11.5 | 18.5 | 6 Yaş |
13 | 30 | 12 | 19 | 7 Yaş |
13.5 | 31 | 12.5 | 19.5 | 8 Yaş |
1 | 32 | 13 | 20 | 9 Yaş |
1.5 | 33 | 13.5 | 20.5 | 9 Yaş |
2 | 33.5 | 1 | 21 | 10 Yaş |
2.5 | 34 | 1.5 | 21.5 | 11 Yaş |
3 | 35 | 2 | 22 | 12 Yaş |
3.5 | 35.5 | 2.5 | 22.5 | 12 Yaş |
4 | 36 | 3 | 23 | 13 Yaş |
4.5 | 36.5 | 3.5 | 23.5 | 14 Yaş |
5 | 37 | 4 | 23.5 | 14 Yaş |
5.5 | 37.5 | 4.5 | 24 | 15 Yaş |
6 | 38 | 5 | 24 | 15 Yaş |
7 | 39.5 | 6 | 25 | 16 Yaş |
Çocuk ayakkabıları nasıl ölçülür?
Çocuk ayakkabılarının nasıl ölçüleceği ile alakalı açıklayıcı video ve dökümana buradan ulaşabilirsiniz.
USA | EUROPE | UK | CM | YAŞ |
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 4.5 | 11 | 9 Aylık |
6 | 22 | 5 | 12 | 9-12 Aylık |
7 | 23 | 6 | 13 | 12-18 Aylık |
8 | 24 | 7 | 14 | 18-24 Aylık |
9 | 25 | 8 | 15 | 2-2.5 Yaş |
10 | 26 | 9 | 16 | 2.5-3 Yaş |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖĞÜS(cm.) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
BEL(cm.) | 63-70 | 70-77 | 77-84 | 84-91 | 91-101 | 101-113 |
BASEN(cm.) | 84-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
İÇ BOY(cm.) | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |

Nasıl Ölçülür?

Ücretsiz İade
Endişelenmeyin, tüm ürünlerde ücretsiz ve kolay iademiz var.
© Copyright 2021 Skechers.com
Gizlilik & Güvenlik
Çerez Politikası
Kullanım Koşulları
Skechers resmi alışveriş sitesidir.